2026 年各省注册城乡规划师报名时间与入口汇总
最后更新:2026 年 6 月 30 日 | 全国统一报名入口:中国人事考试网(www.cpta.com.cn $2→ 网上报名
2026 年度注册城乡规划师职业资格考试报名已陆续启动。考试时间为 2026 年 9 月 12 日 - 13 日(全国统一)。各省报名时间不同,以下是已公布报名时间的省份汇总,持续更新中。
报名关键信息速查
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名平台 | 中国人事考试网(www.cpta.com.cn $2 |
| 全国统一考试时间 | 2026 年 9 月 12 日 - 13 日 |
| 报名制度 | 告知承诺制(可自主选择是否采用) |
| 缴费方式 | 网上缴费(缴费成功即完成报名) |
| 准考证打印 | 考前一周左右 |
| 考试大纲 | 沿用 2014 版大纲 + 2020 年增补内容 |
各省市报名时间一览表
| 省份/城市 | 报名时间 | 缴费时间 | 官方公告 |
|---|---|---|---|
| 山东济南 | 2026 年 6 月 17 日 9:00 - 6 月 25 日 16:00 | 2026 年 6 月 30 日 9:00 - 7 月 6 日 16:00 | 济南市人事考试中心 |
| 重庆 | 2026 年 6 月 17 日 9:00 - 6 月 24 日 17:00 | 2026 年 6 月 17 日 9:00 - 6 月 25 日 17:00 | 重庆市人社局 |
| 上海 | 2026 年 6 月 22 日 10:00 - 6 月 28 日 16:00 | 2026 年 7 月 1 日 10:00 - 7 月 3 日 16:00 | 上海市职业能力考试院 |
| 北京 | 待公布 | 待公布 | 北京市人事考试网 |
| 天津 | 待公布 | 待公布 | 天津市人社局 |
| 河北 | 待公布 | 待公布 | 河北省人事考试网 |
| 山西 | 待公布 | 待公布 | 山西省人事考试网 |
| 内蒙古 | 待公布 | 待公布 | 内蒙古人事考试网 |
| 辽宁 | 待公布 | 待公布 | 辽宁人事考试网 |
| 吉林 | 待公布 | 待公布 | 吉林省人事考试网 |
| 黑龙江 | 待公布 | 待公布 | 黑龙江省人事考试网 |
| 江苏 | 待公布 | 待公布 | 江苏省人事考试网 |
| 浙江 | 待公布 | 待公布 | 浙江省人事考试网 |
| 安徽 | 待公布 | 待公布 | 安徽省人事考试网 |
| 福建 | 待公布 | 待公布 | 福建省人事考试网 |
| 江西 | 待公布 | 待公布 | 江西人事考试网 |
| 河南 | 待公布 | 待公布 | 河南省人事考试网 |
| 湖北 | 待公布 | 待公布 | 湖北省人事考试网 |
| 湖南 | 待公布 | 待公布 | 湖南省人社厅 |
| 广东 | 待公布 | 待公布 | 广东人事考试网 |
| 广西 | 待公布 | 待公布 | 广西人事考试网 |
| 海南 | 待公布 | 待公布 | 海南省人社厅 |
| 四川 | 待公布 | 待公布 | 四川省人事考试网 |
| 贵州 | 待公布 | 待公布 | 贵州人事考试信息网 |
| 云南 | 待公布 | 待公布 | 云南省人社厅 |
| 西藏 | 待公布 | 待公布 | 西藏自治区人社厅 |
| 陕西 | 待公布 | 待公布 | 陕西人事考试网 |
| 甘肃 | 待公布 | 待公布 | 甘肃省人社厅 |
| 青海 | 待公布 | 待公布 | 青海省人事考试网 |
| 宁夏 | 待公布 | 待公布 | 宁夏人事考试网 |
| 新疆 | 待公布 | 待公布 | 新疆人事考试中心 |
排序依据:华北 → 东北 → 华东 → 华中 → 华南 → 西南 → 西北。已公布省份按行政区划排在表首,其余省份将在官方公告发布后第一时间更新。
报名流程详解
第一步:注册账号
新考生须在中国人事考试网(www.cpta.com.cn $2注册账号。已注册考生直接登录维护个人信息。
第二步:上传照片
首次登录需上传本人近期彩色半身免冠白底正面证件电子照片。必须使用中国人事考试网提供的**「照片处理工具」**处理后方可通过审核。
第三步:完善信息并学历核验
填写个人基本信息、学历信息、工作经历等。报名系统将对学历学位信息进行在线核查(原则上需 24 小时)。如学历无法自动核验,需提前在学信网申请验证报告并上传。
第四步:选择报名办理方式
报考人员可自主选择是否采用告知承诺制:
- 选择告知承诺制:在线签署承诺书,无需提交纸质证明
- 不选择或撤回承诺:需按要求提交电子版证明材料,并可能面临重点人员核查
第五步:缴费
统一实行网上缴费,缴费成功即完成报名。逾期未缴费视为放弃报名。
收费标准参考:
| 省份 | 客观题科目(每科) | 主观题科目(每科) | 四科全报参考 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 63 元 | 67 元 | 约 256 元 |
| 上海 | 报名费 10 元 + 考试费 50 元/科 | 报名费 10 元 + 考试费 50 元/科 | 约 210 元 |
| 广东深圳(2025 年参考) | 58 元 | 72 元 | 约 246 元 |
重要提醒
- 设好闹钟:各省报名时间窗口较短(一般 7-15 天),错过无法补报
- 提前核验学历:学历在线核查需要 24 小时,报名前务必完成注册和学历核验
- 诚信报名:告知承诺制不等于不核查,考前、考中、考后全程监管,虚假承诺将导致成绩或证书无效
- 缴费即报名成功:缴费后已缴费用不予退还
- 选择报考级别:需根据自身条件选择「考全科」或「免一科」,报名信息确认后无法修改
免责声明
本文内容基于各省已发布的 2026 年度考务通知整理。各地具体执行细则可能有所差异,请以当地人事考试网发布的最新公告为准。报名时间、缴费时间等如有调整,以官方最终公布为准。
推荐阅读
数据来源:
- 济南市人事考试中心:jnhrss.jinan.gov.cn $22026 年 6 月 10 日发布)
- 重庆市人社局:rlsbj.cq.gov.cn $22026 年 6 月 12 日发布)
- 上海市职业能力考试院(沪职考〔2026〕18 号):rsj.sh.gov.cn $22026 年 6 月 11 日发布)
- 中国人事考试网:www.cpta.com.cn
- 自然资源部 人社部《注册城乡规划师职业资格制度规定》(自然资规〔2024〕3 号)
本文整理于 2026 年 6 月 30 日,数据核对于 2026 年 6 月。