面试报名费标准(2026年参考)
面试报名费各省标准不同,由省级价格主管部门核定。以下按华北→东北→华东→华中→华南→西南→西北行政区划顺序排列。
| 省份 | 面试报名费 | 备注 |
|---|---|---|
| 北京 | 215元/人 | 含15元上缴教育部考务费 |
| 天津 | 260元/人 | — |
| 河北 | 260元/人 | — |
| 山西 | 280元/人 | — |
| 内蒙古 | 约300元/人 | 以当次公告为准 |
| 辽宁 | 180-220元/人 | 幼儿园、中职220元,其他180元 |
| 吉林 | 240元/人 | — |
| 黑龙江 | 240元/人 | — |
| 上海 | 215元/人 | 不收报名费,仅收考试费 |
| 江苏 | 135元/科·人 | 按科次计费(小学2科、中学3科) |
| 浙江 | 280元/人 | — |
| 安徽 | 280元/人 | — |
| 福建 | 280元/人 | — |
| 江西 | 280元/人 | — |
| 山东 | 240元/人 | — |
| 河南 | 260元/人 | — |
| 湖北 | 200元/人 | — |
| 湖南 | 320元/人 | 含幼教、小教、中教统一标准 |
| 广东 | 280元/人 | — |
| 广西 | 300-350元/人 | 初中、小学、幼儿园300元,高中、中职350元 |
| 海南 | 300-350元/人 | 幼儿园、小学、初中300元,高中、中职350元 |
| 重庆 | 280元/人 | — |
| 四川 | 280元/人 | — |
| 贵州 | 200元/人 | — |
| 云南 | 280元/人 | — |
| 西藏 | 待定 | 以本省公告为准 |
| 陕西 | 280元/人 | — |
| 甘肃 | 280元/人 | — |
| 青海 | 300元/人 | — |
| 宁夏 | 300元/人 | — |
| 新疆 | 约280元/人 | 以当次公告为准 |
说明:以上为2025-2026年各省教育考试院公告整理的历史收费标准参考,具体以各省2026年下半年面试报名公告为准。面试费为一次性收费,包含面试组织、考官评审等全部费用。部分省份(如江苏)按科次计费,其他按人次计费。
缴费方式
面试报名费在中小学教师资格考试网在线缴纳,支持的支付方式:
- 支付宝
- 微信支付
- 银行卡在线支付
面试总费用估算
从报名到拿证的完整费用:
| 环节 | 费用 |
|---|---|
| 笔试报名(2-3科) | 120-210元 |
| 面试报名 | 240-350元 |
| 普通话考试 | 约50元 |
| 体检 | 约100-300元 |
| 合计 | 约510-910元 |
部分省份农村或家庭经济困难考生可申请减免,详情咨询本省教育考试机构。
数据来源
- 各省2025-2026年中小学教师资格考试面试报名公告
- 中小学教师资格考试网(ntce.neea.edu.cn)各省公告汇总
- 数据整理时间:2026年6月24日
免责声明
上表面试报名费根据各省2025-2026年面试报名公告整理,2026年下半年具体收费标准以各省最新公告为准。数据采集时间:2026年6月24日。如发现内容有误,欢迎反馈。