最后更新:2026年4月20日
中考体育考试概述
体育与健康是中考的必考科目,全国统一在文化课考试前完成(一般安排在4月-5月)。各省体育考试形式和分值差异较大。
北京市2026年中考体育(总分70分)
过程性考核(40分)
由初中三年各学期体育课成绩组成:
- 七年级:8分
- 八年级:16分
- 九年级:16分
现场考试(30分)
| 类别 | 项目 | 分值 |
|---|---|---|
| 素质项目Ⅰ | 1000米跑(男)/800米跑(女) | 8分 |
| 素质项目Ⅱ | 引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 8分 |
| 素质项目Ⅲ | 实心球/1分钟跳绳(二选一) | 8分 |
| 运动能力 | 足球/篮球/排球/游泳(四选一) | 6分 |
上海市2026年中考体育(总分30分)
| 类别 | 项目 | 分值 |
|---|---|---|
| 第一类 | 4分钟快速跳绳/1000米跑(男)/800米跑(女) | 4分 |
| 第二类 | 50米跑/立定跳远/实心球/引体向上等 | 4分 |
| 第三类 | 垫上运动/单杠/双杠/支撑跳跃 | 4分 |
| 第四类 | 篮球/足球/排球/乒乓球/羽毛球/网球/游泳 | 4分 |
| 第六类 | 武术/游泳 | 14分 |
各省中考体育分值对比(2026年)
| 省市 | 体育分值 | 是否包含过程性考核 |
|---|---|---|
| 北京 | 70分 | ✅(40分) |
| 上海 | 30分 | ❌ |
| 广州 | 70分 | ✅ |
| 深圳 | 50分 | ✅ |
| 南京 | 40分 | ✅ |
| 天津 | 40分 | ✅ |
| 济南 | 60分 | ✅ |
| 成都 | 60分 | ✅ |
| 郑州 | 70分 | ✅ |
| 武汉 | 50分 | ✅ |
备考建议
长期计划(考前3-6个月)
- 坚持训练:每周3-5次有氧训练
- 循序渐进:逐步增加训练强度和量
- 技术练习:选考项目的技术动作反复打磨
短期冲刺(考前1个月)
- 模拟考试:按正式考试流程演练
- 调整状态:保证充足睡眠和营养
- 避免受伤:降低训练强度,以恢复为主
本文由新考试吧编辑部撰写。数据来源包括各省教育考试院官方方案及权威媒体报道。内容经专业编辑审核后发布。 数据整理截至 2026年4月。