2026各省注册计量师报名时间与入口汇总
2026年注册计量师职业资格考试全国统一报名时间为 4月上旬至4月中旬,各省在此范围内设置具体报名窗口。以下为已公布报名时间的各省安排汇总(按华北→东北→华东→华中→华南→西南→西北排列)。
各省报名时间汇总
| 省份 | 报名时间 | 缴费截至 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 待公布 | 待公布 | — |
| 天津 | 2026年4月8日-4月15日 | 缴费截止日 | 已结束 |
| 河北 | 2026年4月9日-4月15日 | 4月15日 | 已结束 |
| 山西 | 待公布 | 待公布 | — |
| 内蒙古 | 2026年4月1日-4月12日 | 缴费截止日 | 已结束 |
| 辽宁 | 待公布 | 待公布 | — |
| 吉林 | 待公布 | 待公布 | — |
| 黑龙江 | 待公布 | 待公布 | — |
| 上海 | 待公布 | 待公布 | — |
| 江苏 | 待公布 | 待公布 | — |
| 浙江 | 待公布 | 待公布 | — |
| 安徽 | 待公布 | 待公布 | — |
| 福建 | 2026年4月初-4月13日 | 缴费截止日 | 已结束 |
| 江西 | 待公布 | 待公布 | — |
| 山东 | 待公布 | 待公布 | — |
| 河南 | 待公布 | 待公布 | — |
| 湖北 | 待公布 | 待公布 | — |
| 湖南 | 2026年4月8日-4月15日 | 4月15日 | 已结束 |
| 广东 | 2026年4月7日-4月15日 | 4月15日 | 已结束 |
| 广西 | 待公布 | 待公布 | — |
| 海南 | 待公布 | 待公布 | — |
| 重庆 | 待公布 | 待公布 | — |
| 四川 | 待公布 | 待公布 | — |
| 贵州 | 待公布 | 待公布 | — |
| 云南 | 待公布 | 待公布 | — |
| 西藏 | 2026年4月1日-4月8日 | 缴费截止日 | 已结束 |
| 陕西 | 待公布 | 待公布 | — |
| 甘肃 | 待公布 | 待公布 | — |
| 青海 | 待公布 | 待公布 | — |
| 宁夏 | 待公布 | 待公布 | — |
| 新疆 | 待公布 | 待公布 | — |
注:排序按华北→东北→华东→华中→华南→西南→西北行政区划惯例。表中「待公布」表示该省尚未发布2026年注册计量师考务通知。由于2026年注册计量师考试已于6月13日至14日举行,目前报名窗口已全部关闭,以上信息供下一年度考生参考。
报名入口
| 入口 | 网址 | 用途 |
|---|---|---|
| 中国人事考试网 | www.cpta.com.cn | 官方公告、报名入口、准考证打印、成绩查询、证书下载 |
| 全国专业技术人员资格考试报名服务平台 | zg.cpta.com.cn/examfront | 网上报名、缴费、准考证打印 |
报名流程
- 账号注册在中国人事考试网注册个人账号,上传处理后的白底证件照
- 学历核验在线完成学历学位信息核验(建议提前24小时以上操作)
- 网上报名选择考试级别(一级/二级)、报考科目和考区
- 告知承诺自主选择是否采用告知承诺制方式
- 网上缴费完成缴费后报名方为成功,逾期未缴费视为放弃
- 准考证打印2026年考前一周左右登录平台打印
报名费用参考
| 级别 | 科目类型 | 费用参考 |
|---|---|---|
| 一级注册计量师 | 客观题(2科) | 约65-70元/科 |
| 一级注册计量师 | 主观题(1科) | 约75-80元/科 |
| 二级注册计量师 | 全部(2科) | 约60-68元/科 |
具体收费标准以各省人事考试网发布的考务通知为准。
本文由新考试吧编辑部撰写。数据来源包括天津、广东、湖南、福建、河北、内蒙古、西藏等省市人事考试机构2026年考务通知。内容经专业编辑审核后发布。 数据整理截至 2026 年 7 月。